

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 228 | 86,36% |
| Abstención | 36 | 13,64% |
| Votos nulos | 7 | 3,07% |
| Votos en blanco | 1 | 0,45% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PAR | 98 | 44,34% | 3 |
![]() |
P.P. | 83 | 37,56% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 39 | 17,65% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011