

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 56 | 87,50% |
| Abstención | 8 | 12,50% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 2 | 3,57% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 33 | 58,93% | 1 |
![]() |
P.P. | 27 | 48,21% | 1 |
![]() |
PAR | 12 | 21,43% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011