2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 378 | 79,41% |
Abstención | 98 | 20,59% |
Votos nulos | 3 | 0,79% |
Votos en blanco | 16 | 4,27% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 186 | 49,60% | 4 | |
PAR | 84 | 22,40% | 2 | |
I.U. | 65 | 17,33% | 1 | |
P.S.O.E. | 24 | 6,40% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011