

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 154 | 80,21% |
| Abstención | 38 | 19,79% |
| Votos nulos | 4 | 2,60% |
| Votos en blanco | 1 | 0,67% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 60 | 40,00% | 4 |
![]() |
PAR | 38 | 25,33% | 1 |
| P.P. | 29 | 19,33% | ||
| ECOLO | 26 | 17,33% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011