

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 73 | 76,04% |
| Abstención | 23 | 23,96% |
| Votos nulos | 1 | 1,37% |
| Votos en blanco | 2 | 2,78% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 33 | 45,83% | 3 |
![]() |
P.P. | 56 | 77,78% | 1 |
![]() |
PAR | 29 | 40,28% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011