

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 67 | 83,75% |
| Abstención | 13 | 16,25% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CHA | 40 | 59,70% | 2 |
![]() |
PYLN | 29 | 43,28% | 1 |
| P.S.O.E. | 8 | 11,94% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
| I.U. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011