2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 86 | 81,90% |
Abstención | 19 | 18,10% |
Votos nulos | 3 | 3,49% |
Votos en blanco | 1 | 1,20% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 46 | 55,42% | 4 |
![]() |
PAR | 32 | 38,55% | 1 |
P.P. | 16 | 19,28% | ||
I.U. | 7 | 8,43% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011