

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 14 | 82,35% |
| Abstención | 3 | 17,65% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 2 | 14,29% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 10 | 71,43% | 1 |
| PAR | 2 | 14,29% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
| CHA | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011