

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 80 | 89,89% |
| Abstención | 9 | 10,11% |
| Votos nulos | 1 | 1,25% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 53 | 67,09% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 26 | 32,91% | 1 |
| PAR | 9 | 11,39% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011