2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 346 | 89,41% |
Abstención | 41 | 10,59% |
Votos nulos | 4 | 1,16% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 158 | 46,20% | 3 | |
PAR | 138 | 40,35% | 3 | |
UCL | 43 | 12,57% | 1 | |
P.P. | 3 | 0,88% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011