

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 136 | 88,31% |
| Abstención | 18 | 11,69% |
| Votos nulos | 3 | 2,21% |
| Votos en blanco | 2 | 1,50% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CHA | 61 | 45,86% | 2 |
![]() |
P.P. | 38 | 28,57% | 2 |
![]() |
VERDES - ECOLO VERDES | 53 | 39,85% | 1 |
| PAR | 18 | 13,53% | ||
| P.S.O.E. | 10 | 7,52% | ||
| I.U. | 1 | 0,75% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011