2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 910 | 84,65% |
Abstención | 165 | 15,35% |
Votos nulos | 13 | 1,43% |
Votos en blanco | 32 | 3,57% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
PAR | 399 | 44,48% | 5 |
![]() |
P.S.O.E. | 377 | 42,03% | 4 |
P.P. | 56 | 6,24% | ||
CHA | 33 | 3,68% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011