

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 255 | 83,61% |
| Abstención | 50 | 16,39% |
| Votos nulos | 2 | 0,78% |
| Votos en blanco | 1 | 0,40% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 157 | 62,06% | 5 |
![]() |
P.S.O.E. | 80 | 31,62% | 2 |
| PAR | 15 | 5,93% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011