

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 97 | 80,83% |
| Abstención | 23 | 19,17% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 1 | 1,03% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PAR | 47 | 48,45% | 3 |
![]() |
CHA | 31 | 31,96% | 2 |
| P.P. | 23 | 23,71% | ||
| P.S.O.E. | 19 | 19,59% | ||
| I.U. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011