

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 57 | 64,04% |
| Abstención | 32 | 35,96% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 3 | 5,26% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 39 | 68,42% | 2 |
![]() |
P.P. | 18 | 31,58% | 1 |
| PAR | 3 | 5,26% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011