2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 111 | 77,62% |
Abstención | 32 | 22,38% |
Votos nulos | 1 | 0,90% |
Votos en blanco | 3 | 2,73% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 43 | 39,09% | 3 | |
PAR | 36 | 32,73% | 2 | |
P.P. | 23 | 20,91% | ||
I.U. | 9 | 8,18% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011