

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 90 | 78,26% |
| Abstención | 25 | 21,74% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 3 | 3,33% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 51 | 56,67% | 5 |
| P.P. | 18 | 20,00% | ||
| PAR | 17 | 18,89% | ||
| I.U. | 15 | 16,67% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011