2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 89 | 79,46% |
Abstención | 23 | 20,54% |
Votos nulos | 2 | 2,25% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 52 | 59,77% | 4 |
![]() |
PAR | 27 | 31,03% | 1 |
P.S.O.E. | 18 | 20,69% | ||
I.U. | 1 | 1,15% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011