2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 323.083 | 65,13% | 60,11% |
Abstención | 172.979 | 34,87% | 39,89% |
Votos nulos | 4.768 | 1,48% | 0,55% |
Votos en blanco | 11.380 | 3,58% | 2,77% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 131.350 | 41,26% | 15 | 12 | 103.191 | 33,94% | PP | |||
P.S.O.E. | 86.395 | 27,14% | 10 | 13 | 115.723 | 38,06% | PSOE | |||
CHA | 29.402 | 9,24% | 3 | 3 | 29.230 | 9,61% | CHA | |||
I.U. | 25.197 | 7,92% | 3 | 1 | 16.148 | 5,31% | IU | |||
PAR | 14.455 | 4,54% | 2 | 25.410 | 8,36% | PAR | ||||
UPyD | 11.401 | 3,58% | ||||||||
ECOLO-VERDES | 1.577 | 0,50% | ||||||||
LV - GV | 1.505 | 0,47% | ||||||||
COMPROMISO CON ARAGON | 1.058 | 0,33% | ||||||||
PACMA | 1.051 | 0,33% | ||||||||
PUM+J | 587 | 0,18% | 521 | 0,17% | PUM+J | |||||
TA | 499 | 0,16% | ||||||||
F.I.A. | 466 | 0,15% | ||||||||
pCUA | 465 | 0,15% | 1.192 | 0,39% | pCUA | |||||
P.C.P.E. | 384 | 0,12% | ||||||||
PFyV | 301 | 0,09% | ||||||||
PH | 271 | 0,09% | 241 | 0,08% | PH | |||||
AES | 235 | 0,07% | ||||||||
C.D.L. | 178 | 0,06% | 525 | 0,17% | CDL | |||||
L'VIA | 158 | 0,05% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011