

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.287 | 75,97% |
| Abstención | 407 | 24,03% |
| Votos nulos | 3 | 0,23% |
| Votos en blanco | 14 | 1,09% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
BIB | 761 | 59,27% | 7 |
![]() |
IU-LOS VERDES | 129 | 10,05% | 1 |
![]() |
URAS-PAS | 110 | 8,57% | 1 |
| P.P. | 96 | 7,48% | ||
| P.S.O.E. | 92 | 7,17% | ||
| FAC | 82 | 6,39% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011