2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 8.726 | 64,25% |
Abstención | 4.855 | 35,75% |
Votos nulos | 112 | 1,28% |
Votos en blanco | 238 | 2,76% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 2.380 | 27,63% | 6 | |
USPC | 1.860 | 21,59% | 4 | |
IU-LOS VERDES | 1.417 | 16,45% | 3 | |
FAC | 1.263 | 14,66% | 3 | |
P.P. | 732 | 8,50% | 1 | |
MAS CORVERA | 231 | 2,68% | ||
ACIR | 202 | 2,35% | ||
FDLI | 152 | 1,76% | ||
URAS-PAS | 78 | 0,91% | ||
P.C.P.E. | 61 | 0,71% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011