2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 5.450 | 72,64% |
Abstención | 2.053 | 27,36% |
Votos nulos | 83 | 1,52% |
Votos en blanco | 99 | 1,84% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 2.542 | 47,36% | 7 | |
P.P. | 1.995 | 37,17% | 5 | |
FAC | 417 | 7,77% | 1 | |
IU-LOS VERDES | 314 | 5,85% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011