2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 3.151 | 70,49% |
Abstención | 1.319 | 29,51% |
Votos nulos | 58 | 1,84% |
Votos en blanco | 71 | 2,30% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 695 | 22,47% | 4 | |
IPÑ | 639 | 20,66% | 3 | |
P.P. | 417 | 13,48% | 2 | |
FDLI | 307 | 9,93% | 1 | |
FAC | 298 | 9,63% | 1 | |
C.A.NOREÑA | 267 | 8,63% | 1 | |
IDEAS | 181 | 5,85% | 1 | |
IU-LOS VERDES | 116 | 3,75% | ||
URAS-PAS | 102 | 3,30% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011