2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 119.168 | 65,77% | 60,25% |
Abstención | 62.020 | 34,23% | 39,75% |
Votos nulos | 1.559 | 1,31% | 0,47% |
Votos en blanco | 3.648 | 3,10% | 2,31% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
PP | 39.736 | 33,79% | 11 | 17 | 64.237 | 55,97% | PP | |||
FAC | 24.314 | 20,67% | 7 | |||||||
PSOE | 23.886 | 20,31% | 6 | 9 | 34.331 | 29,91% | PSOE | |||
Oviedo por la Izquierda | 13.394 | 11,39% | 3 | 4.244 | 3,70% | IU-BA-VERDES | ||||
UPyD | 4.601 | 3,91% | ||||||||
ASCIZ-FDLI | 3.739 | 3,18% | 1 | 7.198 | 6,27% | ASCIZ | ||||
IDEAS | 1.886 | 1,60% | ||||||||
BLOQUE POR ASTURIES-UNA | 821 | 0,70% | ||||||||
DN | 447 | 0,38% | 249 | 0,22% | DN | |||||
URAS-PAS | 353 | 0,30% | 654 | 0,57% | URAS-PAS | |||||
CONCEYU ABIERTU | 290 | 0,25% | ||||||||
PCPE | 224 | 0,19% | ||||||||
SAIN | 180 | 0,15% | ||||||||
MSR | 90 | 0,08% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011