

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 965 | 82,98% |
| Abstención | 198 | 17,02% |
| Votos nulos | 6 | 0,62% |
| Votos en blanco | 8 | 0,83% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PROMUSA | 515 | 53,70% | 6 |
![]() |
FAC | 165 | 17,21% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 90 | 9,38% | 1 |
| IU-LOS VERDES | 80 | 8,34% | ||
| S.D. | 79 | 8,24% | ||
| P.P. | 22 | 2,29% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011