

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.871 | 69,60% |
| Abstención | 3.875 | 30,40% |
| Votos nulos | 123 | 1,39% |
| Votos en blanco | 184 | 2,10% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 2.571 | 29,39% | 6 |
![]() |
FAC | 2.348 | 26,84% | 5 |
![]() |
P.S.O.E. | 2.113 | 24,15% | 5 |
![]() |
IDEAS | 540 | 6,17% | 1 |
| C.V. | 418 | 4,78% | ||
| IU-LOS VERDES | 305 | 3,49% | ||
| CONCEYU ABIERTU | 177 | 2,02% | ||
| URAS-PAS | 92 | 1,05% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011