

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.123 | 55,17% |
| Abstención | 4.975 | 44,83% |
| Votos nulos | 107 | 1,75% |
| Votos en blanco | 162 | 2,69% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 2.361 | 39,25% | 8 |
![]() |
CxI | 1.393 | 23,15% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 1.346 | 22,37% | 4 |
![]() |
PSM-IV-APIB | 382 | 6,35% | 1 |
| EU | 178 | 2,96% | ||
| E. R.-A. M. | 104 | 1,73% | ||
| C's | 90 | 1,50% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011