

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 379 | 79,12% |
| Abstención | 100 | 20,88% |
| Votos nulos | 6 | 1,58% |
| Votos en blanco | 10 | 2,68% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CxI | 187 | 50,13% | 4 |
![]() |
P.P. | 100 | 26,81% | 2 |
![]() |
ESQUERRA - AM. | 76 | 20,38% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011