2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 16.907 | 55,63% |
Abstención | 13.487 | 44,37% |
Votos nulos | 182 | 1,08% |
Votos en blanco | 427 | 2,55% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 7.289 | 43,58% | 14 | |
P.S.O.E. | 5.610 | 33,54% | 11 | |
TRxC | 676 | 4,04% | ||
PSM-IV-EN-APIB | 618 | 3,70% | ||
IB-LLIGA | 522 | 3,12% | ||
EUIB | 475 | 2,84% | ||
CxI | 408 | 2,44% | ||
UPyD | 365 | 2,18% | ||
AC | 203 | 1,21% | ||
CCD | 81 | 0,48% | ||
ESQUERRA-AM. | 51 | 0,30% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011