

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 11.828 | 56,12% |
| Abstención | 9.250 | 43,88% |
| Votos nulos | 199 | 1,68% |
| Votos en blanco | 397 | 3,41% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 4.915 | 42,27% | 10 |
![]() |
P.S.O.E. | 2.309 | 19,86% | 5 |
![]() |
PSM-EN | 2.210 | 19,00% | 4 |
![]() |
U.P.C.M. | 1.038 | 8,93% | 2 |
| UMe | 346 | 2,98% | ||
| EM-EU | 334 | 2,87% | ||
| PDCT | 80 | 0,69% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011