

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 12.662 | 62,54% |
| Abstención | 7.585 | 37,46% |
| Votos nulos | 119 | 0,94% |
| Votos en blanco | 199 | 1,59% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 5.325 | 42,45% | 11 |
![]() |
P.S.O.E. | 3.024 | 24,11% | 6 |
![]() |
INDI | 1.401 | 11,17% | 2 |
![]() |
PSM-IV-APIB | 1.187 | 9,46% | 2 |
| IB-LLIGA | 562 | 4,48% | ||
| CxI | 401 | 3,20% | ||
| EU | 280 | 2,23% | ||
| UPyD | 164 | 1,31% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011