

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 13.478 | 55,72% |
| Abstención | 10.711 | 44,28% |
| Votos nulos | 294 | 2,18% |
| Votos en blanco | 410 | 3,11% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 6.158 | 46,71% | 12 |
![]() |
P.S.O.E. | 2.682 | 20,34% | 5 |
![]() |
PSM-EN-APIB | 1.108 | 8,40% | 2 |
![]() |
A.S.I. | 801 | 6,08% | 1 |
![]() |
CxI | 697 | 5,29% | 1 |
| UPyD | 400 | 3,03% | ||
| EUIB | 361 | 2,74% | ||
| IB-LLIGA | 221 | 1,68% | ||
| ESQUERRA-AM. | 162 | 1,23% | ||
| P.LI.E. | 106 | 0,80% | ||
| M.S.R. | 78 | 0,59% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011