2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 15.485 | 58,64% |
Abstención | 10.920 | 41,36% |
Votos nulos | 159 | 1,03% |
Votos en blanco | 336 | 2,19% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 6.190 | 40,39% | 11 | |
P.S.O.E. | 2.021 | 13,19% | 3 | |
PSM-IV-EN-APIB | 1.616 | 10,54% | 2 | |
A.I.P.C. | 1.492 | 9,74% | 2 | |
A.L.M. | 1.298 | 8,47% | 2 | |
ESQUERRA REPUBLICANA | 965 | 6,30% | 1 | |
IB-LLIGA | 601 | 3,92% | ||
EU | 312 | 2,04% | ||
SYS | 245 | 1,60% | ||
UPyD | 143 | 0,93% | ||
eco.v.i.b. | 59 | 0,38% | ||
PAES | 48 | 0,31% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011