

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 16.345 | 63,71% |
| Abstención | 9.312 | 36,29% |
| Votos nulos | 303 | 1,85% |
| Votos en blanco | 390 | 2,43% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 7.757 | 48,35% | 13 |
![]() |
P.S.O.E. | 2.821 | 17,59% | 4 |
![]() |
PSM-IV-EN-APIB | 1.706 | 10,63% | 2 |
![]() |
ID.MA. | 1.662 | 10,36% | 2 |
| CxI | 422 | 2,63% | ||
| EUIB | 397 | 2,47% | ||
| UPyD | 363 | 2,26% | ||
| IB-LLIGA | 198 | 1,23% | ||
| ESQUERRA-AM | 150 | 0,94% | ||
| P.LI.E. | 104 | 0,65% | ||
| CCD | 72 | 0,45% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011