2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 147.198 | 54,52% | 53,17% |
Abstención | 122.795 | 45,48% | 46,83% |
Votos nulos | 2.147 | 1,46% | 0,55% |
Votos en blanco | 3.945 | 2,72% | 1,91% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 69.779 | 48,11% | 17 | 14 | 66.150 | 46,05% | PP | |||
P.S.O.E. | 39.071 | 26,94% | 9 | 11 | 50.862 | 35,41% | PSOE | |||
PSM-IV-EN-APIB | 12.005 | 8,28% | 3 | |||||||
EUIB | 5.519 | 3,80% | ||||||||
UPyD | 4.638 | 3,20% | ||||||||
CxI | 2.218 | 1,53% | ||||||||
IB-LLIGA | 1.973 | 1,36% | ||||||||
ESQUERRA AM. | 1.545 | 1,07% | ||||||||
CENB | 1.479 | 1,02% | ||||||||
C's | 578 | 0,40% | ||||||||
CCD | 392 | 0,27% | ||||||||
TD | 380 | 0,26% | ||||||||
P.LI.E. | 373 | 0,26% | ||||||||
PFyV | 360 | 0,25% | ||||||||
A.S.I. | 320 | 0,22% | 676 | 0,47% | ASI | |||||
M.S.R. | 199 | 0,14% | ||||||||
P.I.I.B. | 189 | 0,13% | ||||||||
PRB+i | 88 | 0,06% | ||||||||
2 | 11.786 | 8,21% | PSM-EN,ALT.EU-EV,ESQUERRA | |||||||
2 | 9.472 | 6,59% | UM |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011