

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.788 | 63,42% |
| Abstención | 3.916 | 36,58% |
| Votos nulos | 72 | 1,06% |
| Votos en blanco | 141 | 2,10% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 1.631 | 24,29% | 5 |
![]() |
IB-LLIGA | 1.063 | 15,83% | 3 |
![]() |
A | 822 | 12,24% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 791 | 11,78% | 2 |
![]() |
CiU | 637 | 9,48% | 2 |
![]() |
UMP | 609 | 9,07% | 1 |
| PSM-EN-APIB | 536 | 7,98% | 1 | |
| E. R. A. M. | 367 | 5,46% | 1 | |
| PSIP | 119 | 1,77% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011