2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 2.156 | 64,73% |
Abstención | 1.175 | 35,27% |
Votos nulos | 44 | 2,04% |
Votos en blanco | 71 | 3,36% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 1.643 | 77,79% | 12 | |
P.S.O.E. - PACTE | 267 | 12,64% | 1 | |
ExC | 73 | 3,46% | ||
ESOS | 58 | 2,75% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011