

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.365 | 71,60% |
| Abstención | 1.335 | 28,40% |
| Votos nulos | 36 | 1,07% |
| Votos en blanco | 58 | 1,74% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 1.314 | 39,47% | 6 |
![]() |
PSM-EN-APIB | 1.127 | 33,85% | 5 |
![]() |
EUIB | 277 | 8,32% | 1 |
![]() |
P.S.O.E. | 231 | 6,94% | 1 |
| IB-LLIGA | 149 | 4,48% | ||
| AlternativA S. | 114 | 3,42% | ||
| CxI | 59 | 1,77% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011