

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.561 | 67,02% |
| Abstención | 3.228 | 32,98% |
| Votos nulos | 140 | 2,13% |
| Votos en blanco | 183 | 2,85% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 2.590 | 40,34% | 9 |
![]() |
P.S.O.E. | 1.536 | 23,92% | 5 |
![]() |
ExM | 553 | 8,61% | 2 |
![]() |
PSM-INICIATIVAVERDS-APIB | 375 | 5,84% | 1 |
| CxI | 272 | 4,24% | ||
| ESTIM SOLLER | 271 | 4,22% | ||
| IB-LLIGA | 264 | 4,11% | ||
| ESQUERRA AM. | 198 | 3,08% | ||
| UPyD | 179 | 2,79% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011