

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.638 | 78,75% |
| Abstención | 442 | 21,25% |
| Votos nulos | 21 | 1,28% |
| Votos en blanco | 26 | 1,61% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 719 | 44,47% | 5 |
![]() |
PSM-ESQUERRA-PSOE-ENTESA | 708 | 43,78% | 5 |
![]() |
IB-LLIGA | 164 | 10,14% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011