2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 3.307 | 62,41% |
Abstención | 1.992 | 37,59% |
Votos nulos | 89 | 2,69% |
Votos en blanco | 44 | 1,37% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
CC-PNC | 723 | 22,47% | 5 | |
PPMAJO | 665 | 20,67% | 5 | |
CLAN | 502 | 15,60% | 3 | |
PP | 258 | 8,02% | 1 | |
PSOE | 231 | 7,18% | 1 | |
PLDA-AMF | 206 | 6,40% | 1 | |
LDC | 162 | 5,03% | 1 | |
NCa | 159 | 4,94% | ||
CCN | 147 | 4,57% | ||
AGRUPA | 121 | 3,76% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011