2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 17.732 | 49,92% |
Abstención | 17.792 | 50,08% |
Votos nulos | 584 | 3,29% |
Votos en blanco | 748 | 4,36% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 4.394 | 25,62% | 8 | |
CCa | 3.833 | 22,35% | 7 | |
P.S.O.E. | 3.042 | 17,74% | 5 | |
P.I.L. | 1.481 | 8,64% | 2 | |
AC-25m | 1.079 | 6,29% | 2 | |
P.N.L. - N.C. - O.P.L. | 1.055 | 6,15% | 1 | |
P.N.C. | 580 | 3,38% | ||
G.P.L. | 380 | 2,22% | ||
CCN | 205 | 1,20% | ||
UPyD | 165 | 0,96% | ||
ANC | 101 | 0,59% | ||
MP | 85 | 0,50% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011