2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 164.413 | 56,11% | 56,84% |
Abstención | 128.593 | 43,89% | 43,16% |
Votos nulos | 5.558 | 3,38% | 0,63% |
Votos en blanco | 5.651 | 3,56% | 1,53% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
PP | 68.641 | 43,21% | 16 | 12 | 61.255 | 36,26% | PP | |||
P.S.O.E. | 36.615 | 23,05% | 9 | 15 | 70.783 | 41,90% | PSOE | |||
C.G.C.a. | 11.096 | 6,98% | 2 | 2 | 10.290 | 6,09% | CGCa | |||
NCa | 9.729 | 6,12% | 2 | 7.667 | 4,54% | NCa | ||||
CC-PNC-CCN | 7.708 | 4,85% | 4.449 | 2,63% | CC-PNC | |||||
VERDES | 5.397 | 3,40% | ||||||||
I.U.C. | 2.963 | 1,87% | 1.053 | 0,62% | IUC | |||||
UPyD | 2.626 | 1,65% | ||||||||
S.C.C. | 2.221 | 1,40% | ||||||||
ACSSP | 1.522 | 0,96% | ||||||||
VU | 957 | 0,60% | ||||||||
ANC | 822 | 0,52% | ||||||||
PCPC | 606 | 0,38% | ||||||||
CIUCA | 517 | 0,33% | ||||||||
PUM+J | 408 | 0,26% | ||||||||
PH | 351 | 0,22% | 181 | 0,11% | PH | |||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 301 | 0,19% | ||||||||
C.D.L. | 291 | 0,18% | ||||||||
LDC | 246 | 0,15% | ||||||||
D.N. | 187 | 0,12% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011