

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.444 | 54,46% |
| Abstención | 5.389 | 45,54% |
| Votos nulos | 207 | 3,21% |
| Votos en blanco | 210 | 3,37% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 1.775 | 28,46% | 6 |
![]() |
P.P. | 1.172 | 18,79% | 4 |
![]() |
CCa | 1.046 | 16,77% | 3 |
![]() |
PVPS | 872 | 13,98% | 3 |
![]() |
P.I.L. | 482 | 7,73% | 1 |
| AC-25m | 159 | 2,55% | ||
| I.U. | 156 | 2,50% | ||
| P.N.L. - N.C. - O.P.L. | 139 | 2,23% | ||
| CCN | 129 | 2,07% | ||
| P.N.C. | 97 | 1,56% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011