2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 9.918 | 65,82% |
Abstención | 5.150 | 34,18% |
Votos nulos | 395 | 3,98% |
Votos en blanco | 291 | 3,06% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PP | 4.376 | 45,95% | 10 | |
CxS | 1.457 | 15,30% | 3 | |
P.S.O.E. | 1.249 | 13,12% | 2 | |
VERDES | 681 | 7,15% | 1 | |
NCa | 562 | 5,90% | 1 | |
CC-PNC-CCN | 328 | 3,44% | ||
UPyD | 233 | 2,45% | ||
AAD | 221 | 2,32% | ||
ABÑ | 125 | 1,31% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011