

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 7.108 | 55,42% |
| Abstención | 5.717 | 44,58% |
| Votos nulos | 278 | 3,91% |
| Votos en blanco | 264 | 3,87% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CC-PNC-CCN | 2.529 | 37,03% | 9 |
![]() |
P.P. | 1.131 | 16,56% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 1.022 | 14,96% | 4 |
![]() |
P.I.L. | 1.013 | 14,83% | 4 |
| AC-25m | 266 | 3,89% | ||
| PVPS | 205 | 3,00% | ||
| P.N.L. - N.C. - O.P.L. | 200 | 2,93% | ||
| I.U. | 200 | 2,93% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011