

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 48.335 | 61,34% | 63,04% |
| Abstención | 30.459 | 38,66% | 36,96% |
| Votos nulos | 1.355 | 2,80% | 0,59% |
| Votos en blanco | 1.367 | 2,91% | 1,59% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
NC-CCN | 12.986 | 27,64% | 9 | 9 | 14.712 | 30,70% | NCa | ![]() |
|
![]() |
PP | 12.391 | 26,38% | 8 | 7 | 10.329 | 21,56% | PP | ![]() |
|
![]() |
CIUCA | 5.844 | 12,44% | 4 | 3 | 4.973 | 10,38% | CIUCA-AFV | ![]() |
|
![]() |
PSOE | 4.189 | 8,92% | 2 | 5 | 8.056 | 16,81% | PSOE | ![]() |
|
![]() |
MAS POR TELDE | 3.738 | 7,96% | 2 | ||||||
![]() |
CC-PNC | 2.922 | 6,22% | 2 | 2.253 | 4,70% | CC-PNC | |||
| VERDES | 1.194 | 2,54% | ||||||||
| C.G.C.a | 751 | 1,60% | 295 | 0,62% | CGCa | |||||
| IUC | 729 | 1,55% | 1.018 | 2,12% | IUC | |||||
| UPyD | 487 | 1,04% | ||||||||
| ANC | 245 | 0,52% | ||||||||
| PCPC | 137 | 0,29% | ||||||||
| 1 | 2.921 | 6,10% | CCN | ![]() |
||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011