

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.040 | 76,04% |
| Abstención | 2.533 | 23,96% |
| Votos nulos | 173 | 2,15% |
| Votos en blanco | 110 | 1,40% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 3.381 | 42,98% | 9 |
![]() |
PP | 2.911 | 37,00% | 7 |
![]() |
CC-VU | 624 | 7,93% | 1 |
| NCa | 318 | 4,04% | ||
| C.G.C.a. | 202 | 2,57% | ||
| ANC | 197 | 2,50% | ||
| CCN | 124 | 1,58% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011