

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 15.166 | 60,62% |
| Abstención | 9.852 | 39,38% |
| Votos nulos | 202 | 1,33% |
| Votos en blanco | 208 | 1,39% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 5.987 | 40,01% | 10 |
![]() |
CCa | 4.092 | 27,35% | 6 |
![]() |
P.P. | 2.928 | 19,57% | 4 |
![]() |
ASSPPT | 758 | 5,07% | 1 |
| P.N.C. | 350 | 2,34% | ||
| IU-XTF | 283 | 1,89% | ||
| CICAN | 259 | 1,73% | ||
| D.N. | 99 | 0,66% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011