2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 70.039 | 58,96% | 57,69% |
Abstención | 48.745 | 41,04% | 42,31% |
Votos nulos | 1.901 | 2,71% | 0,64% |
Votos en blanco | 1.541 | 2,26% | 1,54% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
CC-PNC-CCN | 27.029 | 39,67% | 13 | 15 | 31.278 | 46,71% | CC-PNC | |||
P.P. | 13.992 | 20,53% | 6 | 3 | 7.272 | 10,86% | PP | |||
P.S.O.E. | 10.291 | 15,10% | 4 | 9 | 18.358 | 27,42% | PSOE | |||
POR TENERIFE | 6.198 | 9,10% | 3 | 2.009 | 3,00% | LV-IU-UC-UNIDOS POR LAGUN | ||||
ASSPPT | 3.919 | 5,75% | 1 | |||||||
VERDES | 1.440 | 2,11% | ||||||||
ANC | 981 | 1,44% | ||||||||
AxLL | 937 | 1,38% | ||||||||
UPyD | 780 | 1,14% | ||||||||
ACDI | 335 | 0,49% | ||||||||
PH | 201 | 0,29% | 134 | 0,20% | PH | |||||
MUPC | 174 | 0,26% | ||||||||
CICAN | 137 | 0,20% | ||||||||
C.D.L. | 124 | 0,18% | ||||||||
CSDC | 59 | 0,09% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011